| Motor | OHC - 3 Zylinder |
| Ventile | 6 Ventile |
| Hubraum (cm³) | 552 |
| Bohrung x Hub (mm) | 61 x 63 |
| Max. Drehzahlbereich (U/min) | 5.000-6.000 |
| Leistung kw (PS) | 22,1 (30) |
| Kühlung | Wasserkühlung (mit Thermostat) |
| Kraftstoffversorgung | 3 Vergaser mit Beschleunigerpumpe |
| Zündung | Elektronische PGM-IG |
| Abgassystem | Propellernabe |
| Übersetzungsverhältnis | 2,08 |
| Batterieladestrom (A) | 10A |
| Trim- und Tilt-Einstellung | Gasunterstützt / Manuell in 5 Stufen / PTT |

